Основные технические параметры и конструкция
1. Структурный анализ:
Двойная диафрагменная сборка: два независимых набора диафрагм компенсируют отклонения в обеих точках соединения, устраняя и управляя сложными комбинированными отклонениями.
Промежуточный вал: поскольку это жесткий соединительный корпус, его длину можно изменять по мере необходимости, и он имеет решающее значение для работы на больших расстояниях (где двигатель и груз находятся далеко друг от друга).
2. Основная производительность:
Сверхбольшая компенсационная способность: ее допустимое угловое отклонение обычно более чем в два раза превышает таковое у сопоставимых муфт SMP, а осевая компенсационная способность также значительно увеличивается.
Техническое обслуживание и балансировка: Цельнометаллические, не требующие обслуживания. Промежуточный вал и концевые компоненты могут быть индивидуально динамически сбалансированы для обеспечения общей плавной высокоскоростной работы.
3. Критерии отбора:
Серия DMP должна быть приоритетной, если приложение предполагает следующие ситуации:
Большой пролет основания оборудования, что затрудняет обеспечение высокой коаксиальности при монтаже.
Значительное тепловое расширение во время работы оборудования, приводящее к значительным изменениям положения конца вала.
Риск неизбежной осадки мягкого фундамента или деформации конструкции.
Приложения
Серия DMP является экспертом в решении следующих сложных проблем с подключением:
Большие портальные станки: соединение концов ходовых винтов с длинным ходом вдали от двигателя, компенсация деформации станины и ошибок установки.
Корабли и тяжелая техника: соединение двигателя и коробки передач, устранение деформации фундамента и значительного теплового смещения.
Большие насосы и вентиляторы: длинное соединение вала между двигателем и корпусом насоса, компенсирующее несоосность установки, а также тепловое расширение и сжатие.
Специальное оборудование и испытательные стенды: соединения трансмиссии, требующие моделирования или допуска условий большого смещения. Двойная диафрагменная муфта серии DMP является свидетельством инженерной изобретательности. Благодаря продуманной стратегии «разделяй и властвуй» сложные задачи с большими отклонениями преобразуются в два легко решаемых малых отклонения. Это не просто соединение; это систематическое компенсационное решение для сложных условий соединения. Выбор серии DMP означает, что вы напрямую устраняете и полностью устраняете неизбежные механические отклонения в вашем оборудовании, обеспечивая высочайший уровень уверенности в долгосрочной стабильной работе, низких затратах на техническое обслуживание и исключительной надежности.
Параметры
| Модель №. | д 1 /д 2 размера пор | Д (мм) | Л (мм) | Л1 (мм) | Л3 (мм) | В (мм) | Л2 (мм) | д 3 (мм) | Размер винта М | Крутящий момент затяжки (Нм) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Мaximum torque (Нм) | Мaximum speed (об/мин) | Мoment of inertia (кг·м ² ) | Статическая жесткость на кручение (Нм/рад) | Допустимый эксцентриситет (мм) | Допустимое отклонение (° ) | Осевое биение (мм) |
| Мin (мм) | Мax (мм) |
| ДMP-D19L26 | 3 | 8 | 19 | 26 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | М3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| ДMP-D19L29 | 3 | 8 | 19 | 29 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | М3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| ДMP-D19L32 | 3 | 8 | 19 | 32 | 12 | 12 | 1 | 6 | 8 | М3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| ДMP-D19L35 | 3 | 8 | 19 | 35 | 12 | 12 | 1 | 9 | 8 | М3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| ДMP-D26L35 | 4 | 10 | 26 | 35 | 12 | 12 | 2 | 7 | 10 | М3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| ДMP-D26L38 | 4 | 10 | 26 | 38 | 12 | 15 | 2 | 7 | 10 | М3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| ДMP-D26L41 | 4 | 10 | 26 | 41 | 15 | 15 | 2 | 7 | 10 | М3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| ДMP-D26L44 | 4 | 10 | 26 | 44 | 15 | 15 | 2 | 10 | 10 | М3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| ДMP-D32L41 | 4 | 15 | 32 | 41 | 13.5 | 13.5 | 2 | 10 | 16 | М3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| ДMP-D32L44 | 4 | 15 | 32 | 44 | 13.5 | 16.5 | 2 | 10 | 16 | М3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| ДMP-D32L47 | 4 | 15 | 32 | 47 | 16.5 | 16.5 | 2 | 10 | 16 | М3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| ДMP-D32L50 | 4 | 15 | 32 | 50 | 16.5 | 16.5 | 2 | 13 | 16 | М3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| ДMP-D34L45 | 4 | 14 | 34 | 45 | 15 | 15 | 2 | 11 | 16 | М4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D34L50 | 4 | 14 | 34 | 50 | 15 | 20 | 2 | 11 | 16 | М4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D34L55 | 4 | 14 | 34 | 55 | 20 | 20 | 2 | 11 | 16 | М4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D34L60 | 4 | 14 | 34 | 60 | 20 | 20 | 2 | 16 | 16 | М4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D39L49 | 6 | 19 | 39 | 49 | 15 | 15 | 4 | 11 | 19 | М4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D39L54 | 6 | 19 | 39 | 54 | 15 | 20 | 4 | 11 | 19 | М4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D39L59 | 6 | 19 | 39 | 59 | 20 | 20 | 4 | 11 | 19 | М4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D39L64 | 6 | 19 | 39 | 64 | 20 | 20 | 4 | 16 | 19 | М4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D44L50 | 8 | 22 | 44 | 50 | 15.5 | 15.5 | 4 | 11 | 22 | М5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D44L55 | 8 | 22 | 44 | 55 | 15.5 | 20.5 | 4 | 11 | 22 | М5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D44L60 | 8 | 22 | 44 | 60 | 20.5 | 20.5 | 4 | 11 | 22 | М5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D44L65 | 8 | 22 | 44 | 65 | 20.5 | 20.5 | 4 | 16 | 22 | М5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| ДMP-D50L57 | 8 | 26 | 50 | 57 | 18 | 18 | 5 | 11 | 26 | М5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D50L65 | 8 | 26 | 50 | 65 | 18 | 26 | 5 | 11 | 26 | М5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D50L73 | 8 | 26 | 50 | 73 | 26 | 26 | 5 | 11 | 26 | М5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D50L81 | 8 | 26 | 50 | 81 | 26 | 26 | 5 | 19 | 26 | М5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D56L63 | 10 | 30 | 56 | 63 | 20 | 20 | 5 | 13 | 29 | М5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D56L71 | 10 | 30 | 56 | 71 | 20 | 28 | 5 | 13 | 29 | М5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D56L79 | 10 | 30 | 56 | 79 | 28 | 28 | 5 | 13 | 29 | М5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D56L87 | 10 | 30 | 56 | 87 | 28 | 28 | 5 | 21 | 29 | М5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D68L74 | 12 | 35 | 68 | 74 | 24 | 24 | 6 | 14 | 39 | М6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D68L82 | 12 | 35 | 68 | 82 | 24 | 32 | 6 | 14 | 39 | М6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D68L90 | 12 | 35 | 68 | 90 | 32 | 32 | 6 | 14 | 39 | М6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D68L98 | 12 | 35 | 68 | 98 | 32 | 32 | 6 | 22 | 39 | М6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D82L98 | 14 | 45 | 82 | 98 | 30 | 30 | 8 | 22 | 44 | М8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D82L108 | 14 | 45 | 82 | 108 | 30 | 40 | 8 | 22 | 44 | М8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D82L118 | 14 | 45 | 82 | 118 | 40 | 40 | 8 | 22 | 44 | М8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D82L128 | 14 | 45 | 82 | 128 | 40 | 40 | 8 | 32 | 44 | М8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D94L100 | 19 | 50 | 94 | 100 | 30 | 30 | 9 | 22 | 48 | М10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D94L110 | 19 | 50 | 94 | 110 | 30 | 40 | 9 | 22 | 48 | М10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D94L120 | 19 | 50 | 94 | 120 | 40 | 40 | 9 | 22 | 48 | М10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D94L130 | 19 | 50 | 94 | 130 | 40 | 40 | 9 | 32 | 48 | М10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D104L102 | 20 | 55 | 104 | 102 | 30 | 30 | 10 | 22 | 48 | М10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D104L112 | 20 | 55 | 104 | 112 | 30 | 40 | 10 | 22 | 48 | М10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D104L122 | 20 | 55 | 104 | 122 | 40 | 40 | 10 | 22 | 48 | М10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| ДMP-D104L132 | 20 | 55 | 104 | 132 | 40 | 40 | 10 | 32 | 48 | М10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
Рисунки